Accès routier
Bern Airport est facile d'accès en voiture. Il vous faudra par exemple à peine une heure depuis Bulle, Neuchâtel, Vevey ou Yverdon-les-Bains et 45 minutes depuis Fribourg ou Bienne. Une place de parc dans le terminal ne vous coûtera par ailleurs que 10 CHF par jour.
Ville | Distance | Durée du trajet |
---|---|---|
Besançon | 172 km | 150 min. |
Biel/Bienne | 55 km | 45 min. |
Brig* | 107 km | 125 min. |
Bulle | 65 km | 55 min. |
Delémont | 101 km | 80 min. |
Fribourg | 53 km | 45 min. |
La Chaux-de-Fonds | 89 km | 75 min. |
Lausanne | 107 km | 85 min. |
Monthey | 117 km | 85 min. |
Montreux | 94 km | 75 min. |
Morges | 126 km | 85 min. |
Neuchâtel | 70 km | 60 min. |
Porrentruy | 125 km | 90 min. |
Sion | 160 km | 110 min. |
Vevey | 90 km | 70 min. |
Yverdon-les-Bains | 94 km | 70 min. |
Zermatt* | 125 km | 142 min. |
* Durée du trajet avec le transport autos Kandersteg-Goppenstein.