Flugplan
| Kontakt | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Flughafen Bern-Belp
oder in jedem Reisebüro |
| Infos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Dokumente |
|---|
Die Flüge werden nach den aktuellen Angaben der Fluggesellschaften publiziert.
Flugplanänderungen bleiben jederzeit vorbehalten!
Ein reduziertes Flugangebot während Ferien- und Feiertagen ist möglich.
Bern - Catania
| Flug-Nr | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gültigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX 402 | 06:05 | 08:30 | 03.04.2013 - 23.10.2013 | ||||||||
| SX 402 | 15:30 | 17:55 | 05.04.2013 - 25.10.2013 | ||||||||
| 2L 358 | 17:30 | 19:30 | 07.07.2013 - 18.08.2013 |
Catania - Bern
| Flug-Nr | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gültigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX 403 | 09:10 | 11:45 | 03.04.2013 - 23.10.2013 | ||||||||
| SX 403 | 18:35 | 21:10 | 05.04.2013 - 25.10.2013 | ||||||||
| 2L 359 | 20:15 | 22:30 | 07.07.2013 - 18.08.2013 |

